




Deweloper
Related Group
Architekt
Arquitectonica
Projektowanie wnętrz
Curated by Piero Lissoni and Furnished by B&B Italia
O nas
Casa Bella Miami
1400 Biscayne Boulevard, Overtown, FL
Witamy w najwyższym standardzie wyrafinowanego włoskiego stylu życia, w tętniącym życiem otoczeniu inspirowanym Mediolanem. Wróć do domu pełnego nieograniczonej włoskiej elegancji i luksusu. Ciesz się zapierającymi dech widokami w każdym kierunku. Otocz się przestronnymi, zalanymi światłem wnętrzami, ogrodami i niezrównanymi, obfitymi udogodnieniami, w tym salonem przy basenie z śródziemnomorską kawiarnią i koktajlami z autorskich receptur. Znajduje się w sercu Dzielnicy Sztuki i Kultury, jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Miami, tętniącego życiem, międzynarodowego centrum sztuki, gastronomii, finansów, kultury i rozrywki. W zasięgu kilku minut znajdują się światowej sławy muzea, w tym Museum of Art and Design, Pérez Art Museum, The Phillip and Patricia Frost Museum of Science, arena FTX Arena, dom drużyny Miami Heat, oraz modne dzielnice miasta: Wynwood, Dzielnica Designu w Miami, Downtown Miami, Miami Beach, Brickell i Coconut Grove. Ponadto do międzynarodowego lotniska Miami można dojechać szybko, a dostęp do głównych arterii komunikacyjnych jest łatwy.


Kluczowe szczegóły budynku
$1.3M – $10M
$0.80 average per Sq.Ft.
1,216–4,559 ft²
306
56
2025
Harmonogram depozytów
20% at Contract
10% at Ground Breaking
10% at Top Off
60% at Closing
Galeria
Casa Bella Miami
Zastrzeżenie prawne
Zdjęcia mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać ostatecznego wyglądu gotowej inwestycji.
Najważniejsze
Casa Bella Miami
- Adult Lounge
- Game Room
- Children’s Playroom
- Spacious Party Room overlooking Biscayne Bay
- Cinema
- Wine Room
- Museum quality art collection
- Fully equipped Business Center
- Conference Room
- Co-working space
- Pet Spa
- Private yoga room
- Spinning room
- World-class spa
- Beauty salon with mani-pedi stations


Dostępne oferty
Casa Bella Miami
| Lokal | Cena £ | Nr MLS | Sypialnie | Łazienki | ft² | Data dodania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokal 4706 | $3,390,00019 hours ago | B26094923 | 4 | 4 | 2187 ft² | 31 paź 2026 | |
| Lokal 3406 | $1,895,0003 days on Market | B26093804 | 2 | 2 | 1326 ft² | 28 paź 2026 | |
| Lokal 5103 | $3,825,0005 days on Market | B26093054 | 3 | 4 | 2443 ft² | 26 paź 2026 | |
| Lokal 5104 | $4,500,0005 days on Market | B26093046 | 4 | 5 | 2735 ft² | 26 paź 2026 | |
![]() | Lokal 905 | $1,615,0005 days on Market | A12112472 | 2 | 3 | — | 26 paź 2026 |
![]() | Lokal 5003 | $3,725,000 | A12109044 | 3 | 5 | — | 23 paź 2026 |
![]() | Lokal #PH5202 | $6,750,000 | A12108982 | 4 | 5 | — | 23 paź 2026 |
![]() | Lokal 3302 | $2,099,000 | A12110329 | 2 | 2 | 1303 ft² | 22 paź 2026 |
![]() | Lokal 3102 | $2,100,000 | A12111067 | 2 | 2 | 1301 ft² | 22 paź 2026 |
![]() | Lokal 809 | $1,400,000 | A12110748 | 2 | 2 | — | 21 paź 2026 |
![]() | Lokal 3407 | $984,735 | A12105074 | 1 | 1 | 711 ft² | 21 paź 2026 |
![]() | Lokal 701 | $2,600,000 | A12101243 | 3 | 4 | — | 21 paź 2026 |
| Lokal 901 | $12,00016 hours ago | B26094981 | 3 | 4 | 1953 ft² | 31 paź 2026 | |
![]() | Lokal 1605 | $8,0001 day on Market | A12114737 | 2 | 3 | 1802 ft² | 30 paź 2026 |
![]() | Lokal PH908 | $20,000$16,0002 days on Market | A12114863 | 2 | 3 | 1878 ft² | 29 paź 2026 |
![]() | Lokal 3302 | $10,0003 days on Market | A12114693 | 2 | 2 | — | 29 paź 2026 |
![]() | Lokal 1207 | $6,8004 days on Market | A12106832 | 1 | 1 | 711 ft² | 27 paź 2026 |
![]() | Lokal 2204 | $5,900$6,1504 days on Market | A12113626 | 1 | 2 | 1216 ft² | 27 paź 2026 |
![]() | Lokal 1204 | $5,6904 days on Market | A12113616 | 1 | 2 | 1216 ft² | 27 paź 2026 |
![]() | Lokal 606 | $6,3504 days on Market | A12113585 | 1 | 2 | 1326 ft² | 27 paź 2026 |
![]() | Lokal 806 | $6,3004 days on Market | A12113488 | 1 | 2 | — | 27 paź 2026 |
![]() | Lokal 3301 | $11,5004 days on Market | A12112980 | 3 | 4 | 1953 ft² | 27 paź 2026 |
![]() | Lokal 201 | $12,0005 days on Market | A12112161 | 3 | 4 | 1953 ft² | 26 paź 2026 |
![]() | Lokal 3902 | $11,4005 days on Market | A12111898 | 2 | 2 | 1303 ft² | 26 paź 2026 |






































































