




Entwickler
NORTH DEVELOPMENT
ARCHITEKT
ZYSCOVICH
Innenarchitektur
URBAN ROBOT ASSOCIATES
Über uns
DOMUS Brickell Park
1611 Southwest 2nd Avenue, Brickell, FL
DOMUS ist ein luxuriöses Condo-Hotel-Konzept, das darauf ausgerichtet ist, dass sich Menschen wie zu Hause fühlen. Im Herzen von Domus Brickell Park und im Zentrum der FLATS gelegen, finden Sie einen gemeinschaftlichen, lebendigen Treffpunkt mit einer Atmosphäre, die ganz natürlich Menschen anzieht – und von der Energie des stets lebendigen Viertels Brickell lebt. 12 Etagen, 171 möblierte Condo-Apartments in Konfigurationen von Studios bis zu 2 Schlafzimmern, mit beeindruckenden Annehmlichkeiten wie einem Dachpool, Fitnessstudio, Spa, Gemeinschaftsbereichen und vielem mehr...


Wichtige Gebäudedetails
$620K – $925K
Call Agent for HOA info.
380–1,025 ft²
171
12
2026
Einzahlungsplan
20% AT CONTRACT
10% in NOVEMBER 2025
70% AT CLOSING
Galerie
DOMUS Brickell Park
Rechtlicher Hinweis
Die Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und entsprechen möglicherweise nicht dem tatsächlichen fertigen Objekt.
Höhepunkte
DOMUS Brickell Park
- BUILDING FEATURES
- Studios, 1 and 2-bedroom, ranging from 330 sf to 975 sf
- Wind impact resistant windows
- 9+ ceiling height
- Double-height Lobby with floor-to-ceiling windows
- Ample co-working area
- Keyless entry smart lock system
- Surround sound speakers with ambient music
- Pet friendly
- 24-hour front desk
- 24-hour valet service
- BUILDING AMENITIES
- Over 4,200 sf of hospitality Lobby
- The Peacock Room
- Covered outdoor Pocket Park
- Café and bakery with covered terrace
- Artisanal market offering gourmet options
- Lush garden lounge
- Wine and beer bar
- Gym with state-of-the-art equipment
- Steam room
- Rooftop pool deck with cabanas
- Hot tub
- SERVICES
- 24-Hour customer service line
- Quality control Manager to oversee turnover and cleanliness
- Experienced hospitality housekeeping team on call
- Domus Owner Rental Portal


Verfügbare Angebote
DOMUS Brickell Park
| Einheit | Preis | MLS-Nr. | Schlafzimmer | Bäder | m² | Eingestellt am | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Einheit 310 | $880,000 | A12110463 | 1 | 1 | — | 21. Okt. 2026 |
![]() | Einheit A111 | $695,000 | A12105796 | 2 | 2 | 1.200 ft² | 13. Okt. 2026 |
![]() | Einheit 707 | $799,999 | A12105930 | 1 | 1 | — | 13. Okt. 2026 |
![]() | Einheit 613 | $570,000 | A12101483 | 0 | 1 | — | 8. Okt. 2026 |
![]() | Einheit 313 | $569,000 | A12101692 | 0 | 1 | — | 6. Okt. 2026 |
![]() | Einheit 1005 | $578,000 | A12101218 | 0 | 1 | 353 ft² | 5. Okt. 2026 |
![]() | Einheit 1104 | $629,000 | A12099750 | 0 | 1 | 347 ft² | 5. Okt. 2026 |
![]() | Einheit 216 | $975,000 | A12096907 | 2 | 2 | 975 ft² | 28. Sept. 2026 |
![]() | Einheit 605 | $580,000 | A12087340 | 0 | 1 | — | 11. Sept. 2026 |
![]() | Einheit 402 | $975,000$1,100,000 | A12080965 | 1 | 2 | 763 ft² | 1. Sept. 2026 |
| Einheit 808 | $840,000$855,000 | B26067741 | 1 | 1 | 633 ft² | 24. Aug. 2026 | |
![]() | Einheit 709 | $1,099,000$1,150,000 | A12070339 | 2 | 2 | 860 ft² | 12. Aug. 2026 |
![]() | Einheit 310 | $4,400 | A12110653 | 1 | 1 | — | 21. Okt. 2026 |
| Einheit 808 | $4,500$5,500 | B26082833 | 1 | 1 | 633 ft² | 1. Okt. 2026 | |
![]() | Einheit 202 | $4,500 | A12072598 | 1 | 2 | — | 21. Aug. 2026 |
![]() | Einheit 301 | $3,200$3,850 | A12073233 | 1 | 2 | — | 18. Aug. 2026 |
![]() | Einheit 416 | $5,500 | A12068892 | 2 | 2 | 975 ft² | 14. Aug. 2026 |
![]() | Einheit 610 | $4,500$5,900 | A12069100 | 1 | 1 | 628 ft² | 11. Aug. 2026 |
![]() | Einheit 414 | $3,650 | A12063220 | 1 | 1 | 600 ft² | 3. Aug. 2026 |
![]() | Einheit 713 | $2,500$2,900 | A12059234 | 0 | 1 | — | 24. Juli 2026 |
![]() | Einheit 516 | $4,800$5,500 | A12051415 | 2 | 2 | 947 ft² | 10. Juli 2026 |
![]() | Einheit 817 | $5,000$7,000 | A12022327 | 2 | 2 | 947 ft² | 20. Mai 2026 |
![]() | Einheit 510 | $4,500$4,900 | A12019123 | 1 | 1 | 628 ft² | 14. Mai 2026 |
![]() | Einheit 911 | $6,000$7,000 | A12019112 | 2 | 2 | 844 ft² | 14. Mai 2026 |



































